| Cet article est une ébauche à compléter concernant une ville d'Allemagne, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Mülheim an der Ruhr | ||
|---|---|---|
|
||
| Données générales | ||
| Toponyme officiel | {{{nomofficiel}}} | |
| Pays | ||
| Land | ||
| District (Regierungsbezirk) | Düsseldorf | |
| Arrondissement (Landkreis) | Mülheim an der Ruhr (ville-arrondissement) | |
| Code communal (Gemeindeschlüssel) |
05 1 17 000 | |
| Code postal | 45468-45481 (ancien: 4330) |
|
| Indicatif téléphonique | +49-208 | |
| Immatriculation | MH | |
| Latitude Longitude |
||
| Altitude (NN) | 26,0 - 152,7 m | |
| Superficie | 91,26 km² | |
| Population | 171 264 hab. (30 juin 2005) |
|
| Densité | 1 876 hab./km² | |
| Nombre des quartiers (Ortsteile) | 9 | |
| Site web | www.muelheim-ruhr.de | |
| Politique 2004-2009 | ||
| Maire (Bürgermeister) | Dagmar Mühlenfeld |
|
| Partis au pouvoir | ||
Mülheim an der Ruhr (171 264 habitants en 30 juin 2005) est une ville d'Allemagne, située dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
Mülheim an der Ruhr est membre, depuis 1920, de la « communauté de communes du secteur de la Ruhr » (Regionalverband Ruhr), structure intercommunale regroupant environ 5,5 millions d'habitants.
<